商家信息
舞钢昌隆板材有限公司
WH60A低合金钢板
点击放大
价格: 0.00 
最小起订量: 5 吨
供货总量: 6000 吨
有效期: 2009年12月31日
 
发货期: 10天内发货
浏览量: 7 
 去 财富论坛 与商家群聊发现更多商机。
详细资料
品种	材质	规格	宽	长	交货地	数量[吨]
高强板	WH60A 	80 	2050 	9400 	河南 	12.043 
高强板 	WH60A 	18 	2230 	9000 	河南 	2.836 
高强板 	WH60A 	90 	3020 	7900 	河南 	16.856 
高强板 	WH60A 	12 	3300 	7860 	河南 	2.443 
高强板 	WH60A 	40 	2800 	10100 	河南 	8.88 
高强板 	WH60A 	33 	3420 	5950 	河南 	5.271 
高强板 	WH60A 	33 	3420 	7100 	河南 	6.29 
高强板 	WH60A 	36 	1850 	5250 	河南 	2.745 
高强板 	WH60A 	36 	1850 	5350 	河南 	2.797 
高强板 	WH60A 	38 	2740 	10000 	河南 	8.173 
	WH60A 	45 	2280 	8700 	河南 	7.007 
	WH60A 	45 	2300 	8550 	河南 	6.947 
	WH60A 	100 	2620 	8050 	河南 	16.556 
高强板 	WH60A 	48 	2140 	7000 	舞钢 	1块 
高强板 	WH60A 	48 	2140 	7000 	舞钢 	1块 
高强板 	WH60A 	90 	2680 	8140 	河南 	15.412 
高强板 	WH60A 	90 	2630 	8230 	河南 	15.292 
高强板 	WH60A 	90 	2550 	8140 	河南 	14.665 
高强板 	WH60A 	90 	2590 	7840 	河南 	14.346 
低合金高强板 	WH60A 	32 	2830 	6400 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	36 	2650 	6150 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	38 	3000 	8250 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	36 	2710 	7090 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	34 	2600 	9200 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	38 	3000 	8250 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	18 	2475 	1180 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	37 	3000 	1050 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	38 	1780 	8600 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	26 	2000 	11000 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	36 	2000 	12450 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	20 	2000 	6200 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	34 	1880 	11050 	河南 	1块 
低合金高强板 	WH60A 	25 	1700 	4600 	河南 	1块 
  联系方式
用户评论
用户留言
您的大名:
您的评论:
验证码:
Copyright © 2008-2009 JIXIE.com All rights reserved
中国·福建·泉州·丰泽区泉秀路宝成大厦1# 邮政编码:362000
客服QQ: 1070427447 技术QQ:260084337 服务电话:0595-24663003 传真:0595-22164848
友情提醒:建议采用1024X768分辩率保证最好观看效果
增值电信业务经营许可证(ICP证) 闽ICP备06022538号