Q460C低合金钢板
价格: 0.00 元
最小起订量: 5 吨
供货总量: 9000 吨
有效期: 2009年12月31日
发货期: 10天内发货
浏览量: 8 次
详细资料
品种 材质 规格 宽 长 交货地 数量[吨]
低合金板 Q460C 20 1880 9900 河南 2.822
低合金板 Q460C 16 2000 11000 河南 2.763
低合金板 Q460C 16 2000 11000 河南 2.763
低合金板 Q460C 16 2000 9700 河南 2.437
低合金板 Q460C 16 2000 10300 河南 2.587
低合金板 Q460C 16 2000 10300 河南 2.587
低合金板 Q460C 16 2000 10300 河南 2.587
低合金板 Q460C 16 2000 10300 河南 2.587
低合金板 Q460C 16 2000 10500 河南 2.638
低合金板 Q460C 16 2000 10500 河南 2.638
低合金板 Q460C 16 2000 10600 河南 2.663
低合金板 Q460C 16 2000 10700 河南 2.688
低合金板 Q460C 19 2000 8600 河南 2.565
低合金板 Q460C 19 2000 8600 河南 2.565
低合金板 Q460C 38 2000 10600 河南 6.324
低合金板 Q460C 38 2000 10700 河南 6.384
低合金板 Q460C 8 1500 6000 河南 0.565
低合金板 Q460C 8 1500 6000 河南 0.565
低合金板 Q460C 8 1500 6000 河南 0.565
低合金板 Q460C 8 1500 6000 河南 0.565
低合金板 Q460C 8 1500 6000 河南 0.565

联系方式